Межрегиональный турнир по street направлениям
1.83 Хаус - Соло, Юниоры 1, Open Class
| Место | Танцор(ы) / Группа | Финал | Клуб |
| 1 | 834. Андреев Андрей | 14411 | Qinetic Руководители: Бирулева Галина Александровна, Янсон Иво Александрович, Янсон Дарья Викторовна Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, РоссияТренер(ы):Бирулева Галина Александровна |
|---|---|---|---|
| 2 | 693. Воробьева Кристина | 32124 | Зодиак Руководитель: Красиков Николай Евгеньевич Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, РоссияТренер(ы):Красиков Николай Евгеньевич |
| 3 | 699. Требушняя Элина | 41243 | Зодиак Руководитель: Красиков Николай Евгеньевич Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, РоссияТренер(ы):Красиков Николай Евгеньевич |
| 4 | 697. Шестаков Никита | 53532 | Танцевальная студия TwoMkey Руководитель: Китаев Алексей Вячеславович Гатчина, Ленинградская область, РоссияТренер(ы):Китаев Алексей Вячеславович, Китаева Полина Алексеевна |
| 5 | 702. Жилина Алиса | 65655 | Танцевальная студия TwoMkey Руководитель: Китаев Алексей Вячеславович Гатчина, Ленинградская область, РоссияТренер(ы):Китаев Алексей Вячеславович, Китаева Полина Алексеевна |
| 6 | 696. Грызлова Виктория | 26366 | Танцевальная студия TwoMkey Руководитель: Китаев Алексей Вячеславович Гатчина, Ленинградская область, РоссияТренер(ы):Китаев Алексей Вячеславович, Китаева Полина Алексеевна |
Судейская коллегия:
) Иванов Василий (Санкт-Петербург)1) NETESOV Дмитрий (Санкт-Петербург)
2) Смотрицкая Ольга (Санкт-Петербург)
3) Янсон Иво (Санкт-Петербург)
4) Поликанова Ольга (Гатчина)
5) Гуртовая Дарья (Москва)